除了来自第一线的篮球资讯,还有擅长各类赛事数据分析的团队成员,对一线赛事更堪称了如指掌,不求多、但求准,专注奉献绝杀推介!
| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 11-03 07:00 | 布魯克林籃網 | 受5.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| NBA | 10-31 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 受2.5 | 金州勇士 | 篮球绝杀 | 2000 | 金州勇士 | 120-110 | 输 |
| NBA | 10-30 10:00 | 鳳凰城太陽 | 受1.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮球绝杀 | 2000 | 孟菲斯灰熊 | 113-114 | 输 |
| NBA | 10-28 07:00 | 底特律活塞 | 受2.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮球绝杀 | 2000 | 克里夫蘭騎士 | 95-116 | 赢 |
| NBA | 10-27 09:00 | 薩克拉門托帝王 | 受2.5 | 洛杉磯湖人 | 篮球绝杀 | 2000 | 洛杉磯湖人 | 120-127 | 赢 |
| NBA | 10-26 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 受2.5 | 印第安納溜馬 | 篮球绝杀 | 2000 | 孟菲斯灰熊 | 128-103 | 赢 |
| NBA | 10-25 10:00 | 薩克拉門托帝王 | 5.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 薩克拉門托帝王 | 105-104 | 输 |
| NBA | 10-24 10:00 | 金州勇士 | 2.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 金州勇士 | 137-131 | 赢 |
| NBA | 10-23 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 9.5 | 華盛頓巫師 | 篮球绝杀 | 2000 | 密爾沃基公鹿 | 133-120 | 赢 |
| NBA | 10-23 07:30 | 波士頓塞爾特人 | 2.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 費城七十六人 | 116-117 | 赢 |
| NBA | 10-22 07:30 | 奧克拉荷馬雷霆 | 7.5 | 侯斯頓火箭 | 篮球绝杀 | 2000 | 侯斯頓火箭 | 125-124 | 赢 |
| NBA季前 | 10-18 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 5.5 | 印第安納溜馬 | 篮球绝杀 | 2000 | 聖安東尼奧馬刺 | 133-104 | 赢 |
| NBA季前 | 10-17 08:00 | 芝加哥公牛 | 受4.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 芝加哥公牛 | 126-120 | 赢 |
| NBA季前 | 10-16 07:00 | 夏洛特黃蜂 | 2.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮球绝杀 | 2000 | 夏洛特黃蜂 | 145-116 | 赢 |
| NBA季前 | 10-15 09:00 | 丹佛金塊 | 5.5 | 芝加哥公牛 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 124-117 | 赢 |
| NBA季前 | 10-14 09:00 | 猶他爵士 | 受4.5 | 達拉斯獨行俠 | 篮球绝杀 | 2000 | 達拉斯獨行俠 | 101-114 | 赢 |
| NBA季前 | 10-13 09:30 | 洛杉磯快艇 | 3.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 94-102 | 赢 |
| NBA季前 | 10-12 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 受3.5 | 阿特蘭大鷹 | 篮球绝杀 | 2000 | 阿特蘭大鷹 | 116-122 | 赢 |
| NBA季前 | 10-11 10:00 | 波特蘭拓荒者 | 2.5 | 薩克拉門托帝王 | 篮球绝杀 | 2000 | 波特蘭拓荒者 | 124-123 | 输 |
| NBA季前 | 10-10 08:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 9.5 | 夏洛特黃蜂 | 篮球绝杀 | 2000 | 夏洛特黃蜂 | 122-116 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。