| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 02-02 09:00 | 鳳凰城太陽 | 受1.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 鳳凰城太陽 | 93-117 | 输 |
| NBA | 02-02 08:00 | 聖安東尼奧馬刺 | 5.5 | 奧蘭多魔術 | 职篮风云 | 500 | 奧蘭多魔術 | 112-103 | 输 |
| NBA | 02-02 08:00 | 紐約人 | 228.5 | 洛杉磯湖人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 112-100 | 输 |
| NBA | 02-02 07:00 | 華盛頓巫師 | 受2.5 | 薩克拉門托帝王 | 精准三分球 | 200 | 華盛頓巫師 | 134-91 | 赢 |
| NBA | 02-01 09:00 | 邁亞密熱火 | 4.5 | 芝加哥公牛 | 篮球绝杀 | 2000 | 芝加哥公牛 | 118-125 | 赢 |
| NBA | 02-01 08:30 | 費城七十六人 | 232.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 124-114 | 赢 |
| NBA | 02-01 08:00 | 印第安納溜馬 | 受1.5 | 阿特蘭大鷹 | 职篮风云 | 500 | 印第安納溜馬 | 129-124 | 赢 |
| NBA | 02-01 01:00 | 夏洛特黃蜂 | 受4.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 精准三分球 | 200 | 夏洛特黃蜂 | 111-106 | 赢 |
| NBA | 01-31 10:00 | 鳳凰城太陽 | 受4.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 鳳凰城太陽 | 126-113 | 赢 |
| NBA | 01-31 08:30 | 紐約人 | 7.5 | 波特蘭拓荒者 | 职篮风云 | 500 | 紐約人 | 127-97 | 赢 |
| NBA | 01-31 08:30 | 新奧爾良鵜鶘 | 234.5 | 孟菲斯灰熊 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 114-106 | 赢 |
| NBA | 01-31 08:30 | 奧蘭多魔術 | 1.5 | 多倫多速龍 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧蘭多魔術 | 130-120 | 赢 |
| NBA | 01-30 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 受4.5 | 夏洛特黃蜂 | 篮球绝杀 | 2000 | 達拉斯獨行俠 | 121-123 | 赢 |
| NBA | 01-30 09:00 | 芝加哥公牛 | 238.5 | 邁亞密熱火 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 113-116 | 赢 |
| NBA | 01-30 08:00 | 費城七十六人 | 11.5 | 薩克拉門托帝王 | 精准三分球 | 200 | 薩克拉門托帝王 | 113-111 | 赢 |
| NBA | 01-30 08:00 | 華盛頓巫師 | 受2.5 | 密爾沃基公鹿 | 职篮风云 | 500 | 華盛頓巫師 | 109-99 | 赢 |
| NBA | 01-29 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 5.5 | 阿特蘭大鷹 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 106-117 | 输 |
| NBA | 01-29 08:30 | 邁亞密熱火 | 228.5 | 奧蘭多魔術 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 124-123 | 赢 |
| NBA | 01-29 08:00 | 克里夫蘭騎士 | 2.5 | 洛杉磯湖人 | 精准三分球 | 200 | 洛杉磯湖人 | 129-99 | 输 |
| NBA | 01-29 08:00 | 印第安納溜馬 | 受2.5 | 芝加哥公牛 | 职篮风云 | 500 | 印第安納溜馬 | 113-110 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。