赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 12-09 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 受5.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮球绝杀 | 2000 | 明尼蘇達木狼 | 103-127 | 赢 |
NBA | 12-09 09:00 | 奧克拉荷馬雷霆 | 236.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 138-136 | 赢 |
NBA | 12-09 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 6.5 | 紐約人 | 职篮风云 | 500 | 波士頓塞爾特人 | 123-133 | 输 |
NBA | 12-09 08:30 | 布魯克林籃網 | 9.5 | 華盛頓巫師 | 精准三分球 | 200 | 布魯克林籃網 | 124-97 | 赢 |
NBA | 12-07 09:30 | 達拉斯獨行俠 | 9.5 | 猶他爵士 | 篮球绝杀 | 2000 | 達拉斯獨行俠 | 147-97 | 赢 |
NBA | 12-07 08:30 | 阿特蘭大鷹 | 242.5 | 布魯克林籃網 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 113-114 | 输 |
NBA | 12-07 08:30 | 多倫多速龍 | 3.5 | 邁亞密熱火 | 职篮风云 | 500 | 邁亞密熱火 | 103-112 | 赢 |
NBA | 12-07 08:30 | 明尼蘇達木狼 | 12.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 精准三分球 | 200 | 明尼蘇達木狼 | 102-94 | 输 |
NBA | 12-06 11:00 | 洛杉磯湖人 | 1.5 | 鳳凰城太陽 | 职篮风云 | 500 | 洛杉磯湖人 | 106-103 | 赢 |
NBA | 12-06 11:00 | 洛杉磯湖人 | 227.5 | 鳳凰城太陽 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 106-103 | 赢 |
NBA | 12-06 08:30 | 密爾沃基公鹿 | 4.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 密爾沃基公鹿 | 146-122 | 赢 |
NBA | 12-05 11:00 | 薩克拉門托帝王 | 3.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 117-127 | 赢 |
NBA | 12-05 08:30 | 印第安納溜馬 | 241.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 122-112 | 赢 |
NBA | 12-05 08:30 | 印第安納溜馬 | 受4.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 印第安納溜馬 | 122-112 | 赢 |
NBA | 12-03 10:00 | 達拉斯獨行俠 | 受3.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧克拉荷馬雷霆 | 120-126 | 赢 |
NBA | 12-03 10:00 | 鳳凰城太陽 | 9.5 | 孟菲斯灰熊 | 职篮风云 | 500 | 鳳凰城太陽 | 116-109 | 输 |
NBA | 12-03 09:00 | 邁亞密熱火 | 240.5 | 印第安納溜馬 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 129-144 | 赢 |
NBA | 12-03 09:00 | 密爾沃基公鹿 | 6.5 | 阿特蘭大鷹 | 精准三分球 | 200 | 密爾沃基公鹿 | 132-121 | 赢 |
NBA | 12-02 11:00 | 鳳凰城太陽 | 受2.5 | 丹佛金塊 | 篮球绝杀 | 2000 | 丹佛金塊 | 111-119 | 赢 |
NBA | 12-02 09:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 12.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 121-106 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。