赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 03-24 10:30 | 洛杉磯快艇 | 4.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 精准三分球 | 200 | 洛杉磯快艇 | 127-105 | 赢 |
NBA | 03-24 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 8.5 | 夏洛特黃蜂 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 115-96 | 赢 |
NBA | 03-24 07:30 | 布魯克林籃網 | 218.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 114-116 | 赢 |
NBA | 03-24 07:00 | 奧蘭多魔術 | 受3.5 | 紐約人 | 篮球绝杀 | 2000 | 奧蘭多魔術 | 111-106 | 赢 |
NBA | 03-23 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 17.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 精准三分球 | 200 | 密爾沃基公鹿 | 130-94 | 赢 |
NBA | 03-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 受3.5 | 費城七十六人 | 篮球绝杀 | 2000 | 費城七十六人 | 91-116 | 赢 |
NBA | 03-23 07:30 | 多倫多速龍 | 234.5 | 印第安納溜馬 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 114-118 | 输 |
NBA | 03-23 07:30 | 邁亞密熱火 | 1.5 | 紐約人 | 职篮风云 | 500 | 邁亞密熱火 | 127-120 | 赢 |
NBA | 03-22 10:30 | 洛杉磯快艇 | 238.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 100-101 | 赢 |
NBA | 03-22 10:00 | 薩克拉門托帝王 | 受4.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮球绝杀 | 2000 | 波士頓塞爾特人 | 109-132 | 赢 |
NBA | 03-22 08:00 | 新奧爾良鵜鶘 | 12.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 119-84 | 赢 |
NBA | 03-22 07:30 | 布魯克林籃網 | 受3.5 | 克里夫蘭騎士 | 精准三分球 | 200 | 克里夫蘭騎士 | 109-115 | 赢 |
NBA | 03-20 09:00 | 波特蘭拓荒者 | 受3.5 | 洛杉磯快艇 | 篮球绝杀 | 2000 | 洛杉磯快艇 | 102-117 | 赢 |
NBA | 03-20 08:00 | 密爾沃基公鹿 | 234.5 | 多倫多速龍 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 118-111 | 赢 |
NBA | 03-20 07:00 | 侯斯頓火箭 | 受5.5 | 新奧爾良鵜鶘 | 职篮风云 | 500 | 新奧爾良鵜鶘 | 107-117 | 赢 |
NBA | 03-20 06:00 | 底特律活塞 | 受9.5 | 邁亞密熱火 | 精准三分球 | 200 | 邁亞密熱火 | 100-112 | 赢 |
NBA | 03-19 08:00 | 華盛頓巫師 | 受2.5 | 薩克拉門托帝王 | 篮球绝杀 | 2000 | 華盛頓巫師 | 118-132 | 输 |
NBA | 03-19 08:00 | 孟菲斯灰熊 | 233.5 | 金州勇士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 133-119 | 赢 |
NBA | 03-19 08:00 | 芝加哥公牛 | 受3.5 | 邁亞密熱火 | 职篮风云 | 500 | 芝加哥公牛 | 113-99 | 赢 |
NBA | 03-19 07:00 | 印第安納溜馬 | 受6.5 | 費城七十六人 | 精准三分球 | 200 | 印第安納溜馬 | 121-141 | 输 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。