| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐國聯 | 10-03 02:45 | 法國 | 一球/球半 | 意大利 | 球王绝杀 | 1000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-03 02:45 | 烏克蘭(中) | 半球 | 北愛爾蘭 | 五福临门 | 1500 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-03 02:45 | 匈牙利 | 半球 | 格魯吉亞 | 凯旋出击 | 2000 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-03 02:45 | 法羅群島 | 受半球/一球 | 斯洛伐克 | 火线狙击 | 2500 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 西乙 | 10-03 02:30 | 艾丹斯 | 2/2.5 | 奧維多 | 泰勒大小 | 800 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 挪甲 | 10-03 01:00 | 雲希姆 | 3.5/4 | 艾格辛特 | 詹士大小 | 300 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-03 00:00 | 拉脫維亞 | 受半球 | 黑山 | 雷霆先锋 | 500 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-03 00:00 | 塞浦路斯 | 平手/半球 | 阿美尼亞 | 英隽直击 | 300 | 欢迎订阅 | - | 待 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 希臘 | 受半球 | 荷蘭 | 球王绝杀 | 1000 | 荷蘭 开赛公布 |
2-2 | 输 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 德國 | 两球 | 塞爾維亞 | 五福临门 | 1500 | 德國 开赛公布 |
2-0 | 和 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 丹麥 | 受半球 | 葡萄牙 | 凯旋出击 | 2000 | 葡萄牙 开赛公布 |
2-4 | 赢 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 威爾斯 | 受一球/球半 | 挪威 | 火线狙击 | 2500 | 威爾斯 开赛公布 |
2-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 馬爾他 | 2/2.5 | 直布羅陀 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-1 | 赢 |
| 歐國聯 | 10-02 02:45 | 愛爾蘭 | 2.5 | 奧地利 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-2 | 赢 |
| 歐國聯 | 10-02 00:00 | 阿塞拜疆 | 两球 | 列支敦士登 | 英隽直击 | 300 | 列支敦士登 | 0-0 | 赢 |
| 國際友誼 | 10-02 00:00 | 美國U20 | 受半球 | 巴西U20 | 雷霆先锋 | 500 | 巴西U20 | 0-2 | 赢 |
| 美職業 | 10-01 07:30 | 紐約紅牛 | 受半球 | 聖路易斯城 | 五福临门 | 1500 | 紐約紅牛 | 0-2 | 输 |
| 歐青U21外 | 10-01 02:30 | 蘇格蘭U21 | 两球 | 阿塞拜疆U21 | 凯旋出击 | 2000 | 蘇格蘭U21 | 5-2 | 赢 |
| 海灣運 | 10-01 01:30 | 巴林(中) | 半球/一球 | 也門 | 球王绝杀 | 1000 | 也門 | 2-5 | 赢 |
| 海灣運 | 10-01 01:30 | 阿聯酋(中) | 一球 | 卡塔爾 | 雷霆先锋 | 500 | 卡塔爾 | 1-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。