由竞彩篮球高手合作组成的团队,凭借团队成员在数据分析方面的
赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧運男籃 | 08-11 03:30 | 法國 | 175.5 | 美國 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 87-98 | 赢 |
奧運男籃 | 08-07 03:30 | 巴西 | 184 | 美國 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 87-122 | 赢 |
奧運男籃 | 08-01 03:00 | 美國 | 191.5 | 南蘇丹 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 103-86 | 赢 |
NBA季後 | 06-18 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 209.5 | 達拉斯獨行俠 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 106-88 | 赢 |
WNBA | 06-10 04:00 | 達拉斯飛翼 | 164.5 | 鳳凰城水星 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 90-97 | 赢 |
WNBA | 06-08 10:00 | 鳳凰城水星 | 161.5 | 明尼蘇達天貓 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 81-80 | 赢 |
NBA季後 | 06-07 08:30 | 波士頓塞爾特人 | 216.5 | 達拉斯獨行俠 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 107-89 | 赢 |
WNBA | 06-03 07:00 | 明尼蘇達天貓 | 164.5 | 達拉斯飛翼 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 87-76 | 赢 |
WNBA | 06-01 07:30 | 阿特蘭大夢想 | 172.5 | 拉斯維加斯王牌 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 78-74 | 输 |
WNBA | 05-29 07:00 | 印第安納狂熱 | 165.5 | 洛杉磯火花 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 82-88 | 赢 |
NBA季後 | 05-28 08:00 | 印第安納溜馬 | 222.5 | 波士頓塞爾特人 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 102-105 | 输 |
WNBA | 05-26 09:00 | 拉斯維加斯王牌 | 174.5 | 印第安納狂熱 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 99-80 | 赢 |
WNBA | 05-24 07:00 | 康乃狄克陽光 | 161.5 | 明尼蘇達天貓 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 83-82 | 输 |
CBA季後 | 05-22 19:35 | 新疆飛虎 | 198.5 | 遼寧飛豹 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 95-104 | 赢 |
NBA季後 | 05-22 08:00 | 波士頓塞爾特人 | 221.5 | 印第安納溜馬 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 133-128 | 赢 |
NBA季後 | 05-20 08:00 | 丹佛金塊 | 198.5 | 明尼蘇達木狼 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 90-98 | 赢 |
WNBA | 05-19 03:00 | 拉斯維加斯王牌 | 169.5 | 洛杉磯火花 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 89-82 | 赢 |
WNBA | 05-18 09:30 | 明尼蘇達天貓 | 164.5 | 西雅圖暴風 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 102-93 | 输 |
NBA季後 | 05-17 08:30 | 明尼蘇達木狼 | 204.5 | 丹佛金塊 | 篮彩风暴 | 1000 | 小球 | 115-70 | 赢 |
NBA季後 | 05-16 07:00 | 波士頓塞爾特人 | 205.5 | 克里夫蘭騎士 | 篮彩风暴 | 1000 | 大球 | 113-98 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。