赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲盃 | 11-19 03:00 | 中非(中) | 受半球 | 加蓬 | 英隽直击 | 300 | 加蓬 | 0-1 | 赢 |
非洲盃 | 11-14 03:00 | 乍得(中) | 受半球/一球 | 塞拉里昂 | 雷霆先锋 | 500 | 乍得 | 1-1 | 赢 |
非洲盃 | 11-14 00:00 | 利比利亞 | 受平手/半球 | 多哥 | 英隽直击 | 300 | 利比利亞 | 1-0 | 赢 |
非洲盃 | 09-05 03:00 | 蘇丹 | 半球 | 尼日爾 | 凯旋出击 | 2000 | 蘇丹 | 1-0 | 赢 |
非洲盃 | 01-17 04:00 | 馬里(中) | 半球 | 南非 | 五福临门 | 1500 | 馬里 | 2-0 | 赢 |
非洲盃 | 06-19 02:00 | 加蓬 | 平手/半球 | 剛果(金) | 球王绝杀 | 1000 | 剛果(金) | 0-2 | 赢 |
非洲盃 | 06-18 23:59 | 塞拉里昂(中) | 受一球/球半 | 尼日利亞 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-3 | 赢 |
非洲盃 | 03-28 23:59 | 利比利亞 | 受平手/半球 | 南非 | 英隽直击 | 100 | 南非 | 1-2 | 赢 |
非洲盃 | 03-24 21:00 | 剛果(金) | 一球 | 毛里塔尼亞 | 英隽直击 | 100 | 剛果(金) | 3-1 | 赢 |
非洲盃 | 03-24 05:00 | 阿爾及利亞 | 球半/两球 | 尼日爾 | 英隽直击 | 100 | 阿爾及利亞 | 2-1 | 输 |
非洲盃 | 06-09 03:00 | 貝南 | 一球 | 莫桑比克 | 雷霆先锋 | 500 | 莫桑比克 | 0-1 | 赢 |
非洲盃 | 06-01 23:59 | 安哥拉 | 一球 | 中非 | 五福临门 | 1500 | 安哥拉 | 2-1 | 和 |
非洲盃 | 02-04 03:00 | 喀麥隆 | 平手/半球 | 埃及 | 球王绝杀 | 1000 | 埃及 | 0-0 | 赢 |
非洲盃 | 02-03 03:00 | 布基納法索(中) | 受半球 | 塞內加爾 | 雷霆先锋 | 500 | 塞內加爾 | 1-3 | 赢 |
非洲盃 | 01-25 03:00 | 喀麥隆 | 球半 | 科摩羅 | 球王绝杀 | 1000 | 科摩羅 | 2-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。