| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 01-08 04:15 | 般尼 | 受半球/一球 | 曼聯 | 火线狙击 | 2500 | 般尼 | 2-2 | 赢 |
| 英超 | 01-08 04:15 | 紐卡素 | 半球/一球 | 列斯聯 | 凯旋出击 | 2000 | 紐卡素 | 4-3 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 曼城 | 一球/球半 | 白禮頓 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 愛華頓 | 半球/一球 | 狼隊 | 雷霆先锋 | 500 | 狼隊 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-08 03:30 | 水晶宮 | 平手 | 阿士東維拉 | 英隽直击 | 300 | 阿士東維拉 | 0-0 | 和 |
| 英超 | 01-07 04:00 | 韋斯咸 | 受平手/半球 | 諾定咸森林 | 火线狙击 | 2500 | 諾定咸森林 | 1-2 | 赢 |
| 英超 | 01-05 01:30 | 曼城 | 半球/一球 | 車路士 | 火线狙击 | 2500 | 車路士 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-04 23:00 | 愛華頓 | 平手 | 賓福特 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-4 | 赢 |
| 英超 | 01-04 23:00 | 紐卡素 | 半球 | 水晶宮 | 雷霆先锋 | 500 | 紐卡素 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 01-03 23:00 | 白禮頓 | 一球 | 般尼 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 2-0 | 赢 |
| 英超 | 01-03 23:00 | 狼隊 | 平手 | 韋斯咸 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-0 | 赢 |
| 英超 | 01-02 04:00 | 新特蘭 | 受一球/球半 | 曼城 | 五福临门 | 1500 | 新特蘭 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 01-02 01:30 | 水晶宮 | 平手/半球 | 富咸 | 火线狙击 | 2500 | 富咸 | 1-1 | 赢 |
| 英超 | 01-02 01:30 | 利物浦 | 一球/球半 | 列斯聯 | 凯旋出击 | 2000 | 列斯聯 | 0-0 | 赢 |
| 英超 | 12-31 04:15 | 曼聯 | 球半 | 狼隊 | 火线狙击 | 2500 | 狼隊 | 1-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。