赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 02-05 03:30 | 錫永 | 受平手/半球 | 塞維特 | 凯旋出击 | 2000 | 塞維特 | 3-3 | 输 |
瑞士超 | 02-05 03:30 | 草蜢 | 受平手/半球 | 洛桑體育隊 | 火线狙击 | 2500 | 草蜢 | 2-2 | 赢 |
瑞士超 | 11-01 03:30 | 草蜢 | 受平手/半球 | 盧加諾 | 雷霆先锋 | 500 | 草蜢 | 1-1 | 赢 |
瑞士超 | 11-01 03:30 | 塞維特 | 半球 | 琉森 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-2 | 赢 |
瑞士超 | 10-31 03:30 | 年青人 | 平手/半球 | 巴素利 | 英隽直击 | 300 | 年青人 | 3-2 | 赢 |
瑞士超 | 09-25 02:30 | 聖加倫 | 半球 | 蘇黎世 | 雷霆先锋 | 500 | 聖加倫 | 4-1 | 赢 |
瑞士超 | 08-04 22:30 | 年青人 | 半球 | 蘇黎世 | 五福临门 | 1500 | 蘇黎世 | 2-2 | 赢 |
瑞士超 | 08-04 20:15 | 洛桑體育隊 | 平手 | 聖加倫 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-4 | 赢 |
瑞士超 | 08-04 02:30 | 琉森 | 平手/半球 | 錫永 | 凯旋出击 | 2000 | 琉森 | 1-0 | 赢 |
瑞士超 | 08-03 23:59 | 盧加諾 | 平手 | 塞維特 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-1 | 赢 |
瑞士超 | 07-28 22:30 | 蘇黎世 | 一球 | 溫特圖爾 | 五福临门 | 1500 | 蘇黎世 | 4-2 | 赢 |
瑞士超 | 07-27 23:59 | 草蜢 | 平手 | 琉森 | 球王绝杀 | 1000 | 琉森 | 2-2 | 和 |
瑞士超 | 07-27 23:59 | 錫永 | 平手 | 洛桑體育隊 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 4-0 | 赢 |
瑞士超 | 07-25 02:30 | 塞維特 | 平手/半球 | 年青人 | 火线狙击 | 2500 | 塞維特 | 3-1 | 赢 |
瑞士超 | 07-20 23:59 | 伊華東 | 受半球 | 蘇黎世 | 火线狙击 | 2500 | 蘇黎世 | 0-2 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。