赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 11-05 02:10 | 諾高平 | 受半球 | AIK蘇納 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-0 | 赢 |
瑞典超 | 11-03 21:00 | 赫根 | 半球/一球 | 加爾斯 | 英隽直击 | 300 | 赫根 | 1-2 | 输 |
瑞典超 | 10-29 02:10 | 馬模 | 一球/球半 | 哥登堡 | 雷霆先锋 | 500 | 哥登堡 | 2-1 | 赢 |
瑞典超 | 10-29 02:00 | 佐加頓斯 | 半球/一球 | 韋斯特羅斯 | 火线狙击 | 2300 | 佐加頓斯 | 2-1 | 赢 |
瑞典超 | 10-27 21:00 | 華納莫 | 半球 | 諾高平 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-2 | 赢 |
瑞典超 | 10-22 01:10 | 哥登堡 | 受平手/半球 | AIK蘇納 | 球王绝杀 | 1000 | AIK蘇納 | 1-2 | 赢 |
瑞典超 | 10-06 20:00 | 佐加頓斯 | 一球 | 卡馬亞 | 雷霆先锋 | 500 | 卡馬亞 | 1-1 | 赢 |
瑞典超 | 10-01 01:00 | 龐馬普卡納 | 平手/半球 | 韋斯特羅斯 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-1 | 和 |
瑞典超 | 09-29 22:30 | 馬模 | 球半 | 米贊比 | 五福临门 | 1500 | 馬模 | 2-0 | 赢 |
瑞典超 | 09-27 01:00 | 韋斯特羅斯 | 平手/半球 | 哥登堡 | 凯旋出击 | 2000 | 哥登堡 | 1-1 | 赢 |
瑞典超 | 09-26 01:00 | 米贊比 | 半球 | 華納莫 | 凯旋出击 | 2000 | 華納莫 | 1-1 | 赢 |
瑞典超 | 09-26 01:00 | 佐加頓斯 | 半球/一球 | 龐馬普卡納 | 英隽直击 | 300 | 佐加頓斯 | 2-1 | 赢 |
瑞典超 | 09-24 01:00 | 哥登堡 | 一球 | 咸史泰斯 | 球王绝杀 | 1000 | 咸史泰斯 | 1-1 | 赢 |
瑞典超 | 09-20 01:00 | 艾夫斯堡 | 一球/球半 | 諾高平 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-2 | 赢 |
瑞典超 | 09-15 20:00 | 佐加頓斯 | 半球 | 米贊比 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。