| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 05-18 03:00 | 里昂 | 半球 | 朗斯 | 火线狙击 | 2500 | 朗斯 | 0-4 | 赢 |
| 法甲 | 05-18 03:00 | 巴黎FC | 受一球/球半 | 巴黎聖日門 | 球王绝杀 | 1000 | 巴黎FC | 2-1 | 赢 |
| 法甲 | 05-14 03:00 | 朗斯 | 受半球 | 巴黎聖日門 | 凯旋出击 | 2000 | 巴黎聖日門 | 0-2 | 赢 |
| 法甲 | 05-11 03:00 | 歐塞爾 | 平手/半球 | 奈斯 | 凯旋出击 | 2000 | 歐塞爾 | 2-1 | 赢 |
| 法甲 | 05-04 02:45 | 里昂 | 平手/半球 | 雷恩 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 4-2 | 赢 |
| 法甲 | 05-03 23:15 | 史特拉斯堡 | 半球 | 圖魯茲 | 英隽直击 | 300 | 圖魯茲 | 1-2 | 赢 |
| 法甲 | 04-26 23:15 | 勒哈費爾 | 半球 | 梅斯 | 火线狙击 | 2500 | 梅斯 | 4-4 | 赢 |
| 法甲 | 04-26 01:00 | 昂熱 | 受球半/两球 | 巴黎聖日門 | 火线狙击 | 2500 | 巴黎聖日門 | 0-3 | 赢 |
| 法甲 | 04-25 02:45 | 比斯特 | 受半球/一球 | 朗斯 | 五福临门 | 1500 | 比斯特 | 3-3 | 赢 |
| 法甲 | 04-18 02:45 | 朗斯 | 一球 | 圖魯茲 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-2 | 赢 |
| 法甲 | 04-11 03:05 | 馬賽 | 球半/两球 | 梅斯 | 凯旋出击 | 2000 | 馬賽 | 3-1 | 赢 |
| 法甲 | 04-04 02:45 | 巴黎聖日門 | 球半 | 圖魯茲 | 火线狙击 | 2500 | 巴黎聖日門 | 3-1 | 赢 |
| 法甲 | 03-22 04:00 | 奈斯 | 受一球/球半 | 巴黎聖日門 | 雷霆先锋 | 500 | 巴黎聖日門 | 0-4 | 赢 |
| 法甲 | 03-21 03:45 | 朗斯 | 球半 | 昂熱 | 火线狙击 | 2500 | 朗斯 | 5-1 | 赢 |
| 法甲 | 03-16 00:15 | 梅斯 | 受半球 | 圖魯茲 | 凯旋出击 | 2000 | 圖魯茲 | 3-4 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。