| 赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 02-22 22:30 | 費雷堡 | 平手/半球 | 慕遜加柏 | 球王绝杀 | 1000 | 費雷堡 | 2-1 | 赢 |
| 德甲 | 02-21 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 两球/两球半 | 法蘭克福 | 球王绝杀 | 1000 | 法蘭克福 | 3-2 | 赢 |
| 德甲 | 02-21 22:30 | 沃爾夫斯堡 | 平手/半球 | 奧格斯堡 | 五福临门 | 1500 | 奧格斯堡 | 2-3 | 赢 |
| 德甲 | 02-21 03:30 | 緬恩斯 | 平手/半球 | 漢堡 | 五福临门 | 1500 | 漢堡 | 1-1 | 赢 |
| 德甲 | 02-15 22:30 | 奧格斯堡 | 半球 | 海登咸 | 雷霆先锋 | 500 | 奧格斯堡 | 1-0 | 赢 |
| 德甲 | 02-14 03:30 | 多蒙特 | 一球/球半 | 緬恩斯 | 五福临门 | 1500 | 多蒙特 | 4-0 | 赢 |
| 德甲 | 02-09 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 两球 | 賀芬咸 | 五福临门 | 1500 | 拜仁慕尼黑 | 5-1 | 赢 |
| 德甲 | 02-08 22:30 | 科隆 | 受平手/半球 | RB萊比錫 | 球王绝杀 | 1000 | RB萊比錫 | 1-2 | 赢 |
| 德甲 | 02-08 01:30 | 慕遜加柏 | 受平手/半球 | 利華古遜 | 火线狙击 | 2500 | 慕遜加柏 | 1-1 | 赢 |
| 德甲 | 02-07 22:30 | 緬恩斯 | 半球 | 奧格斯堡 | 雷霆先锋 | 500 | 緬恩斯 | 2-0 | 赢 |
| 德甲 | 02-07 22:30 | 沃爾夫斯堡 | 受半球/一球 | 多蒙特 | 球王绝杀 | 1000 | 多蒙特 | 1-2 | 赢 |
| 德甲 | 02-07 03:30 | 柏林聯 | 平手/半球 | 法蘭克福 | 球王绝杀 | 1000 | 法蘭克福 | 1-1 | 赢 |
| 德甲 | 02-02 00:30 | 多蒙特 | 球半/两球 | 海登咸 | 凯旋出击 | 2000 | 海登咸 | 3-2 | 赢 |
| 德甲 | 02-01 01:30 | 漢堡 | 受球半/两球 | 拜仁慕尼黑 | 球王绝杀 | 1000 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 输 |
| 德甲 | 01-31 22:30 | 賀芬咸 | 半球 | 柏林聯 | 雷霆先锋 | 500 | 賀芬咸 | 3-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。