赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 08-03 02:30 | 比勒費爾德 | 平手/半球 | 杜斯多夫 | 火线狙击 | 2500 | 比勒費爾德 | 5-1 | 赢 |
德乙 | 08-02 19:00 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 基爾 | 英隽直击 | 300 | 柏德博恩 | 2-1 | 赢 |
德乙 | 08-02 19:00 | 艾華斯堡 | 半球 | 紐倫堡 | 雷霆先锋 | 500 | 艾華斯堡 | 1-0 | 赢 |
德乙 | 08-02 02:30 | 史浩克零四 | 受平手/半球 | 哈化柏林 | 五福临门 | 1500 | 史浩克零四 | 2-1 | 赢 |
德乙 | 05-18 21:30 | 哈化柏林 | 半球 | 漢諾威 | 雷霆先锋 | 500 | 哈化柏林 | 1-1 | 输 |
德乙 | 05-18 21:30 | 史浩克零四 | 受一球 | 艾華斯堡 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-2 | 赢 |
德乙 | 05-10 19:00 | 艾華斯堡 | 一球 | 布倫斯維克 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-0 | 和 |
德乙 | 05-10 19:00 | 柏德博恩 | 平手/半球 | 馬德堡 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-1 | 和 |
德乙 | 05-10 00:30 | 紐倫堡 | 受半球 | 科隆 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 1-2 | 和 |
德乙 | 05-03 00:30 | 史浩克零四 | 受平手/半球 | 柏德博恩 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 0-2 | 输 |
德乙 | 05-03 00:30 | 馬德堡 | 一球/球半 | 普斯辛蒙斯達 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 0-5 | 赢 |
德乙 | 04-27 19:30 | 凱沙羅頓 | 平手/半球 | 史浩克零四 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 2-1 | 和 |
德乙 | 04-26 00:30 | 哈化柏林 | 平手/半球 | 馬德堡 | 雷霆先锋 | 500 | 馬德堡 | 1-1 | 赢 |
德乙 | 04-20 19:30 | 卡斯魯厄 | 平手/半球 | 格雷特霍夫 | 英隽直击 | 300 | 卡斯魯厄 | 1-0 | 赢 |
德乙 | 04-20 19:30 | 科隆 | 半球/一球 | 普斯辛蒙斯達 | 雷霆先锋 | 500 | 科隆 | 3-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。