赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘超 | 01-09 02:00 | OFI克雷迪 | 半球 | 拉密亞 | 火线狙击 | 2500 | OFI克雷迪 | 1-1 | 输 |
希臘超 | 01-05 01:00 | 艾杜美圖斯 | 半球 | 基菲薩 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-0 | 赢 |
希臘超 | 01-04 23:00 | 彭尼杜列高斯 | 平手/半球 | 彭錫拉高斯 | 英隽直击 | 100 | 彭錫拉高斯 | 3-2 | 输 |
希臘超 | 01-04 02:00 | PAOK沙朗歷基 | 球半 | OFI克雷迪 | 雷霆先锋 | 500 | PAOK沙朗歷基 | 4-0 | 赢 |
希臘超 | 01-03 22:00 | 卓普利斯 | 受平手/半球 | 阿里斯 | 英隽直击 | 100 | 卓普利斯 | 3-2 | 赢 |
希臘超 | 12-18 23:59 | 彭錫拉高斯 | 受一球/球半 | 奧林比亞高斯 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-1 | 赢 |
希臘超 | 12-04 23:59 | PAOK沙朗歷基 | 球半/两球 | 拉密亞 | 火线狙击 | 2500 | PAOK沙朗歷基 | 3-0 | 赢 |
希臘超 | 02-20 23:59 | 艾杜美圖斯 | 半球/一球 | 利華戴亞高斯 | 英隽直击 | 100 | 艾杜美圖斯 | 1-0 | 赢 |
希臘超 | 01-04 03:30 | 伊安尼高斯 | 受球半 | 奧林比亞高斯 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 0-2 | 赢 |
希臘超 | 01-04 02:00 | 基亞尼拿 | 受一球/球半 | AEK雅典 | 英隽直击 | 100 | 基亞尼拿 | 2-1 | 赢 |
希臘超 | 12-23 01:30 | 彭尼杜列高斯 | 受半球 | PAOK沙朗歷基 | 雷霆先锋 | 500 | PAOK沙朗歷基 | 0-2 | 赢 |
希臘超 | 11-15 01:30 | OFI克雷迪 | 半球 | 利華戴亞高斯 | 凯旋出击 | 2000 | OFI克雷迪 | 2-1 | 赢 |
希臘超 | 02-03 01:30 | 阿里斯 | 受平手/半球 | AEK雅典 | 英隽直击 | 100 | 阿里斯 | 2-1 | 赢 |
希臘超 | 01-25 01:30 | 卓普利斯 | 半球/一球 | 艾普隆 | 雷霆先锋 | 500 | 卓普利斯 | 1-0 | 赢 |
希臘超 | 01-06 01:30 | 艾普隆 | 受球半 | 奧林比亞高斯 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 0-0 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。