赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土倫杯 | 06-04 23:30 | 墨西哥U20(中) | 受平手/半球 | 丹麥U20 | 五福临门 | 1500 | 墨西哥U20 | 3-3 | 赢 |
土倫杯 | 06-04 20:00 | 剛果共和國U20(中) | 受半球 | 日本U20 | 雷霆先锋 | 500 | 日本U20 | 0-2 | 赢 |
土倫杯 | 06-03 23:30 | 法國U20 | 一球/球半 | 沙地阿拉伯U23 | 火线狙击 | 2500 | 沙地阿拉伯U23 | 2-1 | 赢 |
土倫杯 | 06-03 20:00 | 馬里U20(中) | 一球 | 巴拿馬U20 | 凯旋出击 | 2000 | 巴拿馬U20 | 1-2 | 赢 |
土倫杯 | 06-14 23:59 | 沙特阿拉伯U23(中) | 平手/半球 | 巴拿馬U23 | 球王绝杀 | 1000 | 巴拿馬U23 | 1-1 | 赢 |
土倫杯 | 06-14 23:00 | 墨西哥U23(中) | 一球 | 日本U19 | 五福临门 | 1500 | 日本U19 | 1-3 | 赢 |
土倫杯 | 06-14 20:00 | 南韓U21(中) | 两球半 | 印尼U20 | 雷霆先锋 | 500 | 印尼U20 | 2-1 | 赢 |
土倫杯 | 06-11 23:30 | 科特迪瓦U20(中) | 一球 | 沙特阿拉伯U23 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 0-1 | 输 |
土倫杯 | 06-11 00:15 | 意大利U21(中) | 半球 | 巴拿馬U23 | 五福临门 | 1500 | 巴拿馬U23 | 2-2 | 赢 |
土倫杯 | 06-10 20:30 | 烏克蘭U23(中) | 球半 | 日本U19 | 球王绝杀 | 1000 | 烏克蘭U23 | 2-1 | 输 |
土倫杯 | 06-09 23:30 | 法國U20 | 半球 | 沙特阿拉伯U23 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 4-0 | 赢 |
土倫杯 | 06-09 20:00 | 科特迪瓦U23(中) | 平手/半球 | 墨西哥U23 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-2 | 赢 |
土倫杯 | 06-08 23:30 | 烏克蘭U23(中) | 半球 | 巴拿馬U23 | 球王绝杀 | 1000 | 烏克蘭U23 | 2-0 | 赢 |
土倫杯 | 06-08 20:00 | 日本U19(中) | 两球半 | 印尼U20 | 英隽直击 | 300 | 日本U19 | 4-1 | 赢 |
土倫杯 | 06-07 23:30 | 法國U20 | 一球 | 南韓U21 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 1-0 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。