赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲預選 | 10-09 01:15 | 印尼(中) | 受一球/球半 | 沙地阿拉伯 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-3 | 赢 |
亞洲預選 | 06-11 02:15 | 約旦 | 平手/半球 | 伊拉克 | 球王绝杀 | 1000 | 伊拉克 | 0-1 | 赢 |
亞洲預選 | 06-11 00:00 | 伊朗 | 球半 | 北韓 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-0 | 赢 |
亞洲預選 | 06-10 21:45 | 烏茲別克 | 半球 | 卡塔爾 | 詹士大小 | 300 | 大球 | 3-0 | 赢 |
亞洲預選 | 06-10 19:00 | 南韓 | 球半/两球 | 科威特 | 英隽直击 | 300 | 南韓 | 4-0 | 赢 |
亞洲預選 | 06-10 18:35 | 日本 | 两球 | 印尼 | 雷霆先锋 | 500 | 日本 | 6-0 | 赢 |
亞洲預選 | 06-06 02:15 | 卡塔爾 | 受半球 | 伊朗 | 球王绝杀 | 1000 | 伊朗 | 1-0 | 输 |
亞洲預選 | 06-06 02:15 | 北韓(中) | 平手/半球 | 吉爾吉斯坦 | 五福临门 | 1500 | 吉爾吉斯坦 | 2-2 | 赢 |
亞洲預選 | 06-06 02:15 | 伊拉克 | 受半球 | 南韓 | 凯旋出击 | 2000 | 南韓 | 0-2 | 赢 |
亞洲預選 | 06-06 00:00 | 阿聯酋 | 受平手/半球 | 烏茲別克 | 泰勒大小 | 800 | 小球 | 0-0 | 赢 |
亞洲預選 | 06-06 00:00 | 阿曼 | 平手/半球 | 約旦 | 雷霆先锋 | 500 | 約旦 | 0-3 | 赢 |
亞洲預選 | 06-06 00:00 | 巴林 | 受平手/半球 | 沙地阿拉伯 | 英隽直击 | 300 | 沙地阿拉伯 | 0-2 | 赢 |
亞洲預選 | 06-05 21:45 | 印尼 | 半球/一球 | 中國 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 1-0 | 赢 |
亞洲預選 | 03-26 02:15 | 科威特 | 受平手/半球 | 阿曼 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-1 | 赢 |
亞洲預選 | 03-26 02:15 | 巴勒斯坦(中) | 受半球/一球 | 伊拉克 | 英隽直击 | 300 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。