赛事 | 时间 | 上盘 | 盘口 | 下盘 | 专家 | 点数 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲盃 | 02-07 23:00 | 伊朗(中) | 半球 | 卡塔爾 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 2-3 | 赢 |
亞洲盃 | 02-06 23:00 | 約旦(中) | 受半球/一球 | 南韓 | 凯旋出击 | 2000 | 約旦 | 2-0 | 赢 |
亞洲盃 | 01-25 23:00 | 沙地阿拉伯(中) | 半球/一球 | 泰國 | 雷霆先锋 | 500 | 沙地阿拉伯 | 0-0 | 输 |
亞洲盃 | 01-25 19:30 | 約旦(中) | 半球 | 巴林 | 英隽直击 | 300 | 巴林 | 0-1 | 赢 |
亞洲盃 | 01-25 19:30 | 南韓(中) | 两球半 | 馬來西亞 | 泰勒大小 | 800 | 大球 | 3-3 | 赢 |
亞洲盃 | 01-24 19:30 | 伊拉克(中) | 一球 | 越南 | 雷霆先锋 | 500 | 伊拉克 | 3-2 | 和 |
亞洲盃 | 01-22 23:00 | 塔吉克斯坦(中) | 平手/半球 | 黎巴嫩 | 球王绝杀 | 1000 | 塔吉克斯坦 | 2-1 | 赢 |
亞洲盃 | 01-19 01:30 | 巴勒斯坦(中) | 受半球/一球 | 阿聯酋 | 球王绝杀 | 1000 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 赢 |
亞洲盃 | 01-18 19:30 | 敘利亞(中) | 受球半 | 澳洲 | 詹士大小 | 300 | 小球 | 0-1 | 赢 |
亞洲盃 | 01-17 22:30 | 塔吉克斯坦 | 受球半 | 卡塔爾 | 雷霆先锋 | 500 | 塔吉克斯坦 | 0-1 | 赢 |
亞洲盃 | 01-16 22:30 | 泰國(中) | 半球 | 吉爾吉斯坦 | 雷霆先锋 | 500 | 泰國 | 2-0 | 赢 |
亞洲盃 | 01-16 01:30 | 馬來西亞(中) | 受半球 | 約旦 | 英隽直击 | 100 | 約旦 | 0-4 | 赢 |
亞洲盃 | 01-28 22:00 | 伊朗 | 半球 | 日本 | 英隽直击 | 100 | 伊朗 | 0-3 | 输 |
亞洲盃 | 01-25 23:59 | 阿聯酋 | 受半球 | 澳洲 | 英隽直击 | 100 | 阿聯酋 | 1-0 | 赢 |
亞洲盃 | 01-24 23:59 | 中國(中) | 受一球 | 伊朗 | 火线狙击 | 3000 | 伊朗 | 0-3 | 赢 |
洛克体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。洛克体育不对发布者及所发布的推介信息负责。
购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。